Wyciąg z załacznika do rozporządzenia Ministra Infastruktury z dnia 29 września 2004 r. (poz.2261)
ze zmianami opublikowanymi w DU nr 155 poz. 1302 z 2005 r.
oraz DU nr 155 poz. 1233 z 18 września 209 r.
tekst ujednolicony
TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
Lp. | Wyszczególnienie | Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Okresowe badanie techniczne: | |||||||
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 | ||||||
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d. m. c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 98,00 | ||||||
1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 | ||||||
1.22 | motorower | 50,00 | ||||||
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |||||||
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 | ||||||
2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 | ||||||
2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 | ||||||
2.6 | toksyczności spalin | 14,00 | ||||||
2.7 | poziomu hałasu | 20,00 | ||||||
2.8 | geometrii kół jednej osi | 36,00 | ||||||
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 | ||||||
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 | ||||||
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |||||||
4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) | 20,00 | ||||||
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne | 94,00 | ||||||
4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 | ||||||
5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |||||||
5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 20,00 | ||||||
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 | ||||||
6 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |||||||
6.2 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 | ||||||
6.3 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 | ||||||
6.4 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 | ||||||
6.6 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 | ||||||
6.7 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 | ||||||
6.8 | tórym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 50,00 | ||||||
|
||||||||
6.10 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 | ||||||
6.11 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 50,00 | ||||||
6.12 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120,00 | ||||||
7 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |||||||
7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) | 35,00 | ||||||
7.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49,00 | ||||||
7.7 | wykonanie numeru silnika | 49,00 | ||||||
7.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 | ||||||
7.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82,00 | ||||||
7.10 | pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d. m. c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) | 255,00 |
Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści:
„przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub „HAK" nie pobiera się opłaty określonej w Ip. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w Ip. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa
od opłaty określonej w Ip. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w Ip. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia
punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami
bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. — masa własna pojazdu,
d.m.c. — dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
Dziennik Ustaw Nr 121 poz. 839 z 28 czerwca 2007
w sprawie opłaty ewidencyjnej
§2.
pkt. 2) za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu- 1zł;